DERNEĞİMİZ BANKA HESAP NUMARALARI
DERNEK YILLIK ÖDENTİSİ : 60TL
DERNEK HESABI :TC ZİRAAT BANKASI 64431512-5005 1402-Pozcu şubesi Mersin İBAN :TR97 0001 00140264 4315 1250 05 |
ÜYE LİSTESİ
DERNEĞİMİZİN ÖDENTİSİNDE
ADI SOYADI | BAĞIŞ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TOPLAM |
--- ABBAS KANGAL-ADANA | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
---ABDULHAKİM EREN-K.MARAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---ABDULLAH CANATAR-MERSİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
--- ABDULLAH ÇELİKER-MERSİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---ABDÜSSELAM YER-MERSİN | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
---ABDURRAHMAN ASLAN-BATMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---ABDURRAHMAN YÜKSEL-İZMİR | 5 | - | - | - | 25 | 30 | ||
---ABDURRAHMAN HAYRİ AKDOĞAN- | 5 | 15 | 0 | 0 | 25 | 45 | ||
---ADİL DURUKAN-ADANA | - | - | - | |||||
---ADNAN AYDIN-K.MARAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---ADNAN GÖKSOY-ADİLCEVAZ | 15+10 | 25 | 25 | 25 | 100 | |||
---ADNAN SELİMOĞLU-KADİRLİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---AHMET BAHAR-AYDINCIK | - | - | - | 25 | 25 | |||
---AHMET ÇOLAK-ADANA | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | |||
---AHMET DATLI-MERSİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---AHMET ERDEN-İSTANBUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
--- AHMET KERTMEN-ADANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---A. MAZHAR UYAN-MERSİN | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | |||
---AHMET ÖZEL- MERSİN | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | |||
---AHMET UYSAL-MERSİN | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | ||
---AHMET ÜSTÜN-AMASYA | 25 | 10 | 0 | 0 | 35 | |||
---AHMET YILMAZ-SİLİFKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---ALİ AKDOĞAN-MERSİN | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
---ALİ BEKAR-KADİRLİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---ALİ ÇÖL-GÜLNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---ALİ DOBUR-ADANA | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | |||
---ALİ İHSAN AKKAYA-SİLİFKE | 25 | 25 | ||||||
---ALİ RIZA KİPEL-ADANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---ALİ MERCAN-ADANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---ALİ TOK-TARSUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | ||
---ALİ TÜRKMEN-TARSUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---ALİ TÜRKOĞLU-MERSİN | - | 15 | 15 | 25 | 5 | 40 | ||
---ARİF BİLGİN-ELBİSTAN | 350 | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 450 |
---AYFER ŞEREF- MERSİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---AYHAN ONGUN-MUĞLA | 5 | 5 | ||||||
---AYŞEN KOŞAY | 100 | 100 | ||||||
---BEKİR BUZPINAR-ADANA | 15 | 15 | ||||||
---BİLGE HATİBOĞLU | - | - | - | |||||
---BÜNYAMİN YILDIZ- MERSİN | ||||||||
---CABBAR MAMAK-ADANA | 5 | 25 | 30 | |||||
---CELAL ZENGİN-ADANA | 15 | 15 | ||||||
---CEMİL DEMİR-AKSARAY | ||||||||
---CEMİL SOMER- MERSİN | ||||||||
---CENGİZ ÖZDEMİR | 5 | - | - | 25 | 30 | |||
---CENGİZ YALMAN | 15 | 25 | 25 | 65 | ||||
---DEMET AKGÜN-MERSİN | ||||||||
---DOĞAN KAŞUR-MERSİN | 15 | 25 | 25 | 25 | 90 | |||
---DOĞAN ÖZ-MERSİN | - | - | ||||||
---DURAN ALTUN-ADANA | 15 | 15 | ||||||
---DURAN CAN-ADANA | 15 | 15 | ||||||
---DURAN KÖSE | 25 | - | - | - | 25 | |||
---DURDU ÖRTLEK- ADANA | 15 | 15 | ||||||
---DÜRDANE UYAN....VEFAT... | - | - | - | - | - | |||
---ELİFE KARABIYIK-MERSİN | ||||||||
---EMİN AKSAN-TARSUS | ||||||||
---EMİN GÜLER-İZMİR | ||||||||
---EMİN KUTLU-ERDEMLİ | ||||||||
---EMİNE ASAL-MERSİN | 5 | 15 | 25 | 25 | 70 | |||
---EMİNE TÜRER- MERSİN | 15 | 15 | ||||||
---EMİŞ YILMAZ-MERSİN | 5 | 5 | ||||||
---ENİS ÜNAL-ADANA | 15 | 15 | ||||||
---ENVER ŞİMŞEK-KADİRLİ | 15 | 15 | ||||||
---ERCAN AÇAZ-ANTALYA | - | - | ||||||
---ERDAL ERDOĞDU-MERSİN | ||||||||
---ERGÜDEN CENGİZ-MERSİN | 50 | 25 | 25 | 100 | ||||
---ERGÜN ÜÇTEPE- MERSİN | ||||||||
---ERGÜN MURT-ADANA | ||||||||
---FADIL ŞANVERDİ- MERSİN | 15 | 25 | 25 | 25 | 90 | |||
---FAHRİ AKÇA-MERSİN | ||||||||
---FARUK ÇEÇEN- MERSİN | 5 | 5 | ||||||
---FARUK TEPE-K.MARAŞ | ||||||||
---FATMA GÜVEN-ANKARA | ||||||||
---F. HALE ERDEM-KIRKLARELİ | 25 | 25 | 25 | 75 | ||||
---FEVZİ YAVUZ-DÖRTYOL | 15 | 25 | 25 | 65 | ||||
---FİKRİYE KÖSE-MERSİN | ||||||||
---FUAT IŞILDAK-ANAMUR | ||||||||
---GANİMET ALTINIŞIK-MERSİN | ||||||||
---GARİP KILIÇ-TARSUS | - | 25 | 25 | |||||
---GÜLER EVCİ-SİLİFKE | ||||||||
---GÜLŞEN AKKAYA-MERSİN | ||||||||
---GÜNGÖR TURAN(Öğr.) | 15 | 15 | ||||||
---HALİL AYDOĞDU-ANAMUR | ||||||||
---HALİL ÇETİNKAYA-ADANA | ||||||||
---H. İ. ARSLANOĞLU- MERSİN | 15 | 25 | 25 | 65 | ||||
---H.İBRAHİM KOÇALİ ANAMUR | 15 | 15 | ||||||
---HALİT KOÇYATAĞI-K.MARAŞ | - | |||||||
---HALİT KUTCA- MERSİN | 15 | 25 | 25 | 15 | ||||
---HAMZA YALÇIN-KADİRLİ | 25 | 25 | 50 | |||||
---HASAN KARABAY-TRABZON | 15 | 15 | 25 | 25 | 80 | |||
---HASAN KAZIKÇI-HATAY | 15 | VEFAT | 15 | |||||
---HASAN SARI-GÜLNAR | ||||||||
---HASAN SARI-KADİRLİ | ||||||||
---HASAN TOZKOPARAN-TARSUS | ||||||||
---HATİCE-BAYRAM BİÇMEN | 5 | 25 | 30 | |||||
---HATİCE DELAL-MERSİN | 25 | 25 | ||||||
---HATİCE YURTTAŞ-ADANA | 5 | - | - | - | 25 | 30 | ||
---HAVVA YADİGAR YILMAZ | 5 | - | - | - | 25 | 30 | ||
---HİLMİ MUTLU-İSKENDERUN | ||||||||
---HULUSİ ALTUN-GAZİANTEP | 15 | 15 | ||||||
---HÜLYA GÜL ALPER-SİLİFKE | 15 | 10 | ||||||
---HÜSEYİN BAZ-ANAMUR | 15 | 15 | ||||||
---HÜSEYİN FIRAT-ADANA | 15 | 15 | ||||||
---HÜSEYİN SALIK -MERSİN | - | |||||||
---İBRAHİM ATASEL-ADANA | 5 | - | - | - | 25 | 30 | ||
---İLHAN FAYDAVER- MERSİN | ||||||||
---İNAYET GÜLLÜ-MERSİN | 5 | 20 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||
---İSMAİL KESKİN-MERSİN | ||||||||
---İSMAİL KÜPELİ-MERSİN | - | - | - | 25 | 25 | |||
---İSMAİL ŞAHİN-MERSİN | 25 | |||||||
---İSMET SERT-ANTALYA | 15 | 15 | ||||||
---KAMİL ÖZCAN(Öğr.)-MERSİN | 25 | 25 | 25 | 75 | ||||
---KEMAL KÖKSAL-MERSİN | 25 | 25 | 50 | |||||
---KEMALİ CELAL BAYKAN-MERSİN | 15 | 15 | 25 | 55 | ||||
---KEZİBAN MUTLU-MERSİN | 25 | 25 | 10 | 60 | ||||
---MAHİR YAVUZ-MERSİN | ||||||||
---M. ŞEVKET AKSOY-ADANA | 15 | 15 | ||||||
---MAHMUT ÜSTE-OSMANİYE | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | 130 | ||
---MEHMET ALIÇ- MERSİN | ||||||||
---MEHMET ALİ ANILAN-MERSİN | ||||||||
---MEHMET ALİ BÜYÜK-ANAMUR | 25 | 25 | ||||||
---MEHMET ALİ ÇALAP-ALANYA | ||||||||
---MEHMET ALİ ELÇİN- MERSİN | - | |||||||
---MEHMET ALİ ÖZDEMİR-MERSİN | 15 | 25 | 40 | |||||
---MEHMET ARABACI-CEYHAN | 15 | 15 | ||||||
---MEHMET BİLGE-CEYHAN | ||||||||
---MEHMET ÇETİN-CEYHAN | 15 | 5 | 20 | |||||
---MEHMET ÇOLAKÇA | - | |||||||
---MEHMET DİĞİL-ERDEMLİ | 25 | |||||||
---MEHMET EMİN AMAÇ-K.MARAŞ | ||||||||
---MEHMET GÜLLÜ-TARSUS | ||||||||
---MEHMET HALİS KÖSE-İZMİR | 5 | - | - | - | 25 | 30 | ||
---M. HAYRETTİN DURAL-HATAY | 15 | 15 | ||||||
---MEHMET KIZILASLAN-İSTANBUL | - | |||||||
---MEHMET KÖKLÜ-SİLİFKE | - | |||||||
---MEHMET MUSTAFA AKIN-İZMİR | 25 | 25 | 50 | |||||
---MEHMET MUSTAFA ERDEM-MERSİN | ||||||||
---MEHMET ÖZTAŞ-İSTANBUL | ||||||||
---MEHMET PURTAŞ-K.MARAŞ | ||||||||
---MEHMET SALTALI-ADANA | 15 | 15 | ||||||
---MEHMET SOYSAL-MERSİN | 15 | 15 | ||||||
---MEHMET TEKEREK-MERSİN | 5 | - | - | - | 25 | 30 | ||
---MEHMET YAMAÇ-MERSİN | 15 | 25 | 40 | |||||
---MEHMET ZARIÇLAR- MERSİN | 15 | 15 | ||||||
---MEMDUH DURAMAZ-MERSİN | - | |||||||
---MERAL KASAPOĞLU-MERSİN | 5 | - | - | - | 25 | 30 | ||
---MİKAİL ÖZKALE-ADANA | ||||||||
---MİTHAT KESKİN-ADANA | 15 | 15 | ||||||
---MİTHAT SEMİZER-ERDEMLİ | 15 | - | ||||||
---MUALLA ERİŞ KAYA- MERSİN | 15 | VEFAT | - | - | 15 | |||
---M. ZEKİ SELÇUK- MERSİN | - | |||||||
---MUHABBET(ÇIĞA)OĞUZCAN-İST | ||||||||
---MUHSİN TEZCAN-TARSUS | 15 | 25 | 40 | |||||
---MUHSİN ÇİFTÇİ-ERDEMLİ | 5 | 25 | 25 | 25 | 80 | |||
---MUSA KAHRAMAN-MERSİN | - | |||||||
---MUSTAFA AKDAĞ -HATAY | 15 | 15 | ||||||
---MUSTAFA ARSLAN- MERSİN | 25 | 25 | ||||||
---M. BERDAN BENLİ-MERSİN | 15 | 25 | 40 | |||||
---MUSTAFA DENİZOĞLU-MERSİN | 15 | 20 | 25 | 25 | 85 | |||
---MUSTAFA DOĞAN-MERSİN | 25 | - | - | - | 25 | 50 | ||
---MUSTAFA DOĞANAY-TARSUS | - | |||||||
--- MUSTAFA DUYU-ADANA | 15 | 5 | 20 | |||||
---MUSTAFA GÜNEYLİ-MERSİN | 5 | 15 | 25 | 45 | ||||
---M. FERRUH TAN-ADANA | - | |||||||
---MUSTAFA FEVZİ ABUT-ADANA | 5 | - | - | - | 25 | 30 | ||
---MUSTAFA KARABACAK-MERSİN | - | |||||||
---MUSTAFA LEVENT-MERSİN | 15 | 15 | ||||||
---MUSTAFA METİN TAŞ-MERSİN | 15 | 15 | 30 | |||||
---MUSTAFA TECE- MERSİN | ||||||||
---MUSTAFA YALIN-MERSİN | 100 | 25 | 25 | 150 | ||||
---MUSTAFA YENER-KADİRLİ | 15 | 15 | ||||||
---MÜMİN BULUN-ADANA | - | |||||||
---NECATİ GÜVEL-ADANA | 15 | 5 | 20 | |||||
---NECATİ ŞAHİN-ADANA | 15 | 15 | ||||||
---NECDET ERKAYA-ISPARTA | - | |||||||
---NECLA SEVİNDİK OYMAN-MERSİN | 5 | - | - | - | 25 | 30 | ||
---NECMETTİN DERE | - | - | - | - | 25 | 25 | 50 | |
---NERMİN BOZKURT | 80+5 | 25 | 100 | |||||
---NEVZAT BOZ-MERSİN | 50 | 30 | 25 | 25 | 25 | 155 | ||
---NİHAT BOZ-MERSİN | 15 | 5 | 20 | |||||
---NİLÜFER(SUYOLCU) YILMAZ | 25 | 25 | ||||||
---NİYAZİ AYHAN YAVUZ-ÇORLU | ||||||||
---OĞUZ YAŞAR-KOZAN | ||||||||
---ORHAN ERDEM-KIRKLARELİ | 25 | 25 | 25 | 75 | ||||
---ORHAN KAYA-ERDEMLİ | 5 | 25 | 25 | 50 | ||||
---ORHAN TÜRKMEN-ADANA | 15 | 5 | 20 | |||||
---OSMAN AVAN-ADANA | ||||||||
---OSMAN KALÇİN-HATAY | 15 | 15 | ||||||
---OSMAN YAVAŞ-HATAY | - | - | - | 25 | 25 | 50 | ||
---Ö. MUHSİN YILMAZ-MERSİN | 15 | 15 | ||||||
---ÖMER ÖRTLEK-KIRIKKALE | - | |||||||
---ÖMER ÖZTÜRK-MERSİN | 25 | 25 | 50 | |||||
---ÖNER PALANKÖK-ADANA | 15 | 15 | ||||||
---ÖZALP ÇELİK-TARSUS | - | |||||||
---ÖZGÜR ERDOĞAN- MERSİN | - | |||||||
---RAHMİ CİHAN-TARSUS | - | |||||||
---RAMAZAN YÜKSEL-ERDEMLİ | ||||||||
---RASİM BAŞTÜRK-MERSİN | ||||||||
---RECEP GÖÇER-MERSİN | 15 | 5 | 20 | |||||
---REMZİ AKSU-ANKARA | 25 | 100+15 | 25 | 25 | 50 | 240 | ||
---RESUL YERDELEN-ADANA | 15 | 15 | ||||||
---RIFAT KARADUMAN | 25 | |||||||
---SADIK AKÇORU-ANAMUR | - | |||||||
---SADIK AKKAYA-MERSİN | 15 | 25 | 15 | |||||
---SAFİYE BEZİKOĞLU-MERSİN | ||||||||
---SALİH ÜNAL- MERSİN | 650 | 15 | 25 | 690 | ||||
---SAYIM KOÇ-MERSİN | 15 | 15 | 30 | |||||
---SERAP YAHŞİ- MERSİN | ||||||||
---SERVET AKDOĞAN-MERSİN | 15 | 15 | ||||||
---SERVET SERİN-ERDEMLİ | ||||||||
---SEVAL TOPAL-ADANA | 15 | 15 | ||||||
---SEYFETTİN KAYA-HATAY | 15 | 15 | ||||||
---SEZAİ KAYA-MERSİN | 15 | 15 | ||||||
---SITKI GÜVEN-ERDEMLİ | 25 | 25 | 50 | |||||
---SÜLEYMAN AKYÜREK-HATAY | 15 | 15 | ||||||
---SÜLEYMAN ERDOĞAN-MERSİN | ||||||||
---SÜLEYMAN MÜFTÜOĞLU | 15 | 15 | ||||||
---ŞAHİN ÖZKAN-MERSİN | - | |||||||
---ŞEN TEKİN-MERSİN | 25 | 25 | ||||||
---ŞEVKET CEYLAN-ADANA | 15 | 15 | ||||||
---TUNCER AKKAN-SİLİFKE | ||||||||
---TURAN GÜVEN-ANKARA | - | |||||||
---TURGAY COŞKUN-HATAY | 15 | 15 | ||||||
---TURGUT ÇETİN-MERSİN | 10 | 10 | ||||||
---TURHAN KESİCİ-TARSUS | ||||||||
---ÜMİT GÜLER-İSKENDERUN | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 225 | |
---ÜNAL ATALAY- MERSİN | - | |||||||
---ÜSTÜN AKTAŞ-MERSİN | 15 | 15 | ||||||
---VAHDETTİN YILDIRIM-MERSİN | 20 | 20 | ||||||
---VECDİ ERSOY-İZMİR | - | |||||||
---VEDAT İLHAN-ADANA | 5 | - | - | - | 25 | 30 | ||
---VELİ ÖZAKTÜRK-DÖRTYOL | 15 | 15 | ||||||
---VEYSEL TOP-ANAMUR | 25 | 25 | ||||||
---YAHYA YILDIZ- MERSİN | - | |||||||
---YALÇIN BÜYÜKKAYA | 10 | 25 | 25 | 60 | ||||
---YAŞAR ASLANTAŞ-MERSİN | ||||||||
---YAŞAR İNCESOY-ADANA | ||||||||
---YAŞAR KAHYA-ADANA | ||||||||
---YEMLİHA GÜNAYDIN-ERDEMLİ | 50 | 50 | ||||||
---YILMAZ DEMİR-MERSİN | - | |||||||
---YUSUF ÖRS-MERSİN | 50 | 25 | 25 | 100 | ||||
---YUSUF ŞAHBAZ-TARSUS | VEFAT | - | ||||||
---ZEYNEP KOÇ-ALMANYA | -- | |||||||
---ZİYA ARİFOĞLU-MERSİN | 15 | 25 | 25 | 25 | 90 | |||
---ZİYA KÖSE-ADANA | 13 | 13 | ||||||
---ZİYA YENİCE-MERSİN | 25 | 25 | ||||||
-BAĞIŞÇILARIMIZ- | - | |||||||
---ASAF HİŞMİ | 30 | - | - | 25 | 50 | 25 | 25 | 155 |
--- BEHZAT GÖKTAŞ | ||||||||
---BEHÇET ŞEN | 30 | 30 | ||||||
---CAHİDE SARAÇOĞLU-MERSİN | ||||||||
-- ERTUĞRUL KAYA-MERSİN | 15 | 15 | ||||||
---HALİM YUCAK | ||||||||
---HASAN YURDAKUL-MERSİN | 15 | 15 | ||||||
---HÜSEYİN ERAYDIN-ADANA | 30 | 30 | ||||||
---İSMET KADIOĞLU-ANTALYA | 25 | 25 | 50 | |||||
---LEYLA TAŞPINAR-MERSİN | 30 | 30 | ||||||
---MEHMET ÖKSÜZ-ADANA | - | |||||||
---MEHMET YAVAŞ-BURSA | 30 | 30 | ||||||
---MİSBAH ERATİLLA-BATMAN | 25 | 25 | 50 | |||||
---NİYAZİ AYHAN YAVUZ-ÇORLU | 50 | 50 | ||||||
---OSMAN BEKTAŞOĞLU(Md:) | 100 | 100 | ||||||
---PERİHAN ÖZPINAR-SİNOP | ||||||||
---SAFA ÖZEN-GÖNÜL ÖZEN(Öğr.) | 30 | 50 | 80 | |||||
---TURGUT GÜLEÇ-İSTANBUL | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |||
----VASFİYE DEMİR | 10 | 10 | ||||||
- | ||||||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
111111111111111111111111111111111111 | 11111111 |
GELİR VE GİDERLER-2015
DERNEĞİMİZİN 2016 YILI BÜTÇESİ | GELİRLERİMİZ | TOPLAM | |
ZİRAAT BANKASI(Yat. Fonunda) | 3524,50 | 3524,50 | |
BANKADA NAKİT | 0041,82 | 0041,82 | |
BANKADA TOPLAM | 3566,32 | 3566,32 | |
2017 YILI AİDATLARI | 0335,00 | 0335,00 | |
2017 YILI BAĞIŞLARI | 0195,00 | 0195,00 | |
28 Şubat 2017 yat. fonu farkı | 0581,42 | 0581,42 | |
GELİRLER TOPLAMI | 4647,74 | 4647,74 | |
..................................................................... | ------------- | ||
-2017 GİDERLERİ- | |||
İKRAM GİDERİ-10.01.2017 | 018.00 | ||
İKRAM GİDERİ | 018,00 | ||
MESAJ ÇEKİLMESİ İÇİN KONTÖR ALINMASI | 059,00 | ||
GEZİ İÇİN TABELA YAPIMI | 35.00 | ||
GİDERLER TOPLAMI | 130,00 |